
Home > University Admission
| University | 大学 | Ranking | Country |
|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 | World No. 9 | USA |
| University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | US No. 25 | USA |
| University of California, San Diego | 加州大学圣芭芭拉分校 | US No. 28 | USA |
| University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | US No. 34 | USA |
| University of Rochester | 罗彻斯特大学 | US No. 34 | USA |
| University of California, Irvine | 加利福尼亚大学尔湾分校 | US No. 36 | USA |
| University of California, Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | US No. 38 | USA |
| Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | US No. 42 | USA |
| Tulane University | 杜兰大学 | US No. 42 | USA |
| University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | US No. 42 | USA |
| Purdue University | 普渡大学 | US No. 49 | USA |
| The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | US No. 49 | USA |
| Northeastern University | 东北大学 | US No. 49 | USA |
| Lehigh University | 理海大学 | US No. 49 | USA |
| Macalester College | 麦卡莱斯特学院 | Liberal Arts College No. 29 | USA |
| Mount Holyoke College | 曼荷莲学院 | Liberal Arts College No. 30 | USA |
| Pitzer College | 匹泽学院 | Liberal Arts College No. 35 | USA |
| Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | Liberal Arts College No. 38 | USA |
| Lafayette College | 拉法耶特学院 | Liberal Arts College No. 38 | USA |
| Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 | Liberal Arts College No. 42 | USA |
| University College London | 伦敦大学学院 | QS World No. 8 | UK |
| University of Bristol | 布里斯托大学 | UK No. 10 | UK |
| University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | UK No. 11 | UK |
| University of Birmingham | 伯明翰大学 | UK No. 14 | UK |
| University of Nottingham | 诺丁汉大学 | UK No. 18 | UK |
| Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | UK No. 20 | UK |
| Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord | 北方高等商学院 | France Business School No. 3 | France |
| Kyoto Seika University | 京都精华大学 | Japan Animation No.1 | Japan |
| University of Toronto | 多伦多大学 | Canada No. 1 | Canada |
| University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada No. 3 | Canada |
| Queen's University | 皇后大学 | Canada No. 5 | Canada |
| Ryerson University | 瑞尔森大学 | Canada No. 16 | Canada |
| University of the Arts London | 伦敦艺术学院 | QS World Arts No. 2 | UK |
| School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院 | QS World Arts No. 7 | USA |
| Pratt Institute | 普瑞特艺术学院 | QS World Arts No. 9 | USA |
| The Glasgow School of Art | 格拉斯哥艺术学院 | QS World Arts No. 11 | USA |
| Art Center College of Design | 艺术中心设计学院 | QS World Arts No. 14 | USA |
| Macau University of Science and Technology | 澳门科技大学 | Macao No. 2 | China |
Griggs China :
Hong Kong (Headquarters):Room 1911, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong
Guangzhou : C2-310, Chuangxin Building, Science City, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province
Shanghai : Rm 2011, Sky Mansion, No.2077, Huangxing Rd, Yangpu, Shanghai
Griggs US Headquarters :
Michigan : 8903 U.S. Hwy 31, Berrien Springs, MI, US 49104-1950
Maryland : 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD, US 20904
Email : admin@griggs.cc / hli@griggs.cc
© Griggs China. All Rights Reserved